Conversor de massa
De
Para
1 kg = 1000 g
Precisão
Conversões de Massa
Nome | Unidade | Equivalente em g |
---|---|---|
Grama | 1 g | 1 |
Quilograma | 1 kg | 1.000 |
Tonelada | 1 t | 1.000.000 |
Decagrama | 1 dag | 10 |
Hectograma | 1 hg | 100 |
Miligrama | 1 mg | 0,001 |
Micrograma | 1 µg | 0,000001 |
Nanograma | 1 ng | 0,000000001 |
Picograma | 1 pg | 0,000000000001 |
Libra | 1 lb | 453,59237 |
Onça | 1 Oz | 28,3495 |
Stone | 1 st | 6.350,29 |
Tonelada Americana | 1 US ton | 907.185 |
Tonelada Britânica | 1 UK ton | 1.016.050 |
Arroba | 1 @ | 15.000 |
Quilate | 1 Quilate | 0,2 |
- TudoAqui - Massa
Precisa converter unidades de massa? No TudoAqui, você transforma gramas (g), quilogramas (kg), libras (lb) e outras unidades de forma prática e rápida. Perfeito para cálculos industriais, receitas culinárias e estudos científicos. Teste agora e facilite suas conversões de massa!