Conversor de Área
De
Para
1 m² = 10000 cm²
Precisão
Conversões de Área
Nome | Unidade | Equivalente em m² |
---|---|---|
metro quadrado | 1 m² | 1 |
decâmetro quadrado | 1 dam² | 100 |
hectare | 1 ha | 10.000 |
quilômetro quadrado | 1 km² | 1.000.000 |
megametro quadrado | 1 Mm² | 1.000.000.000.000 |
gigametro quadrado | 1 Gm² | 1.000.000.000.000.000.000 |
decímetro quadrado | 1 dm² | 0,01 |
centímetro quadrado | 1 cm² | 0,0001 |
milímetro quadrado | 1 mm² | 0,000001 |
micrômetro quadrado | 1 µm² | 1e-12 |
nanômetro quadrado | 1 nm² | 1e-18 |
picômetro quadrado | 1 pm² | 1e-24 |
polegada quadrada | 1 in² | 0,00064516 |
pé quadrado | 1 ft² | 0,092903 |
jarda quadrada | 1 yd² | 0,836127 |
milha quadrada | 1 mi² | 2.589.988,11 |
Rood | 1 Rood | 1.011,71 |
acre | 1 ac | 4.046,86 |
- TudoAqui - Área
No TudoAqui, você encontra o conversor de área ideal para suas necessidades! De hectares (ha) a metros quadrados (m²) e acres (ac), transforme suas medidas com precisão e rapidez. Experimente agora e obtenha resultados confiáveis em segundos!